La pissarra multimèdia All-in-One integra altament la pissarra interactiva, l'altaveu, l'ordinador, el visualitzador, el controlador central intel·ligent, el comandament tot en un i la safata de llapis. Utilitza el disseny d'empalmament sense costures integrat per ser més bonic i senzill. El disseny tot en un facilita la instal·lació. D'aquesta manera, dóna més espai al professor per moure's per facilitar la docència. El tauler és tàctil d'infrarojos de 20 punts, que pot satisfer la demanda d'escriptura simultània de diverses persones. És anti-col·lisió i anti-rascada basat en material de placa de tecnologia laminat en fred. Mentrestant, admetem la personalització de diferents mides per satisfer les necessitats dels diferents escenaris d'ensenyament.


Amb totes les peces necessàries per a la presentació multimèdia amb un projector, pissarra intel·ligent integrada
PC, altaveus, visualitzador, comandament central i comandament tot en un amb micròfon.

Compatible amb tot tipus de projector, i es pot connectar amb diversos dispositius externs.
Les mides estàndard del tauler són 82,96 i 140 polzades. Mida personalitzada disponible.


BàsicaParàmetres
| Nom de l'element | Pissarra intel·ligent enregistrable LED | |
| Model núm. | FC-146EB | |
| Informació bàsica | Dimensió del producte | 3572,8(L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 polzades |
| 3572,8(L)* 122,81(D)*1044(H) mm | 146 polzades | ||
| Pantalla principal | 1649,66(H)* 927,93(V)mm | 75 polzades | |
| Subpantalla | 933 (L) * 61,5 (D) * 1044 (H) mm * 2 peces | |
| Mida de l'embalatge | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1120*950,8*80 mm *1 ctn | |
| Pes | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Pantalla principal | Mida del panell LED | 75" |
| Tipus de llum de fons | LED (DLED) | |
| Resolució (H×V) | 3840 × 2160 (UHD) | |
| Color | 10 bits 1.07B | |
| Talla activa | 1649,66*927,93 mm | |
| Pas del punt (H*W) | 0,4296*0,4296 | |
| Brillantor | 350cd/m2 | |
| Contrast | 4000:1 (segons la marca del panell) | |
| Angle de visió | 178° | |
| Protecció de pantalla | Vidre temperat antideflagrant 4 mm | |
| Vida útil de la llum de fons | 50000 hores | |
| TV (opcional) | Format d'imatge: PAL/SECAM/NTSC (Opcional); Emmagatzematge del canal 200 | |
| Altaveus | 15W*2/8Ω | |
| Subpantalla | Tipus de pissarra | Pissarra verda, pissarra, pissarra blanca com a opcions |
| Dreceres | 9 dreceres per a un funcionament ràpid i còmode: pantalla dividida, llapis blau, llapis vermell, pàgina nova, darrera pàgina, pàgina següent, bloqueig de pissarra, Registre, codi QR | |
| Eina d'escriptura | Guix/retolador, dit, bolígraf o qualsevol objecte no transparent | |
| Dimensió | 933 * 61,5 * 1044 mm * 2 peces | |
| Rendiment elèctric | Potència màxima | ≤300W |
| Potència en espera | ≤0,5 W | |
| Tensió | 110-240V(AC) 50/60Hz | |
| Toca | Tecnologia tàctil | tacte IR; 20 punts; HIB Conducció lliure |
| Toca Elements | La pantalla principal i la subpantalla poden funcionar simultàniament. | |
| Velocitat de resposta | ≤ 8 ms | |
| Sistema operatiu | Admet Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Temperatura de treball | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Tensió de funcionament | DC5V | |
| Consum d'energia | ≥0,5 W | |
| Ports d'E/S | Ports davanters | USB 2.0 * 3, HDMI * 1, USB tàctil * 1 |
| Ports posteriors | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, àudio*1, MIC*1, auriculars*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, ranures OPS*1 | |
| Botons de funció | 8 botons al bisell frontal: Engegada, Font, Menú, Volum +/-, Inici, PC, Eco | |
| Accessoris | Cable d'alimentació * 1 unitat; Touch Pen * 1 unitat; Control remot * 1 unitat; Targeta QC * 1 unitat; Manual d'instruccions * 1 unitat; Targeta de garantia * 1 unitat; Suports de paret * 1 joc | |
SistemaParàmetres
| Sistema operatiu | Sistema Android | Android 6.0 |
| CPU (processador) | CORTEX A53 Quad Core 1,5 GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Emmagatzematge | RAM 2 GB; ROM 32G; | |
| Xarxa | LAN/WiFi (2.4G+5G) | |
| Sistema Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/i7 opcional) |
| Emmagatzematge | Memòria: 4G (8G opcional); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB opcional) | |
| WIFI | Inclòs | |
| TU | Preinstal·leu Windows 10 Pro |
Per Joyce de Ghana - 08.09.2018 17:09
Per Kim de Filipines - 27/07/2018 12:26 




